Штабелер самоходный сопровождаемый с раздвижными вилами Xilin CDD12R-EN
Ваш консультант Илья
+7 (931) 252-93-28- Для подъема и транспортировки грузов в производственных помещениях.
- Встроенное зарядное устройство.
- Раздвижные вилы.
- Электромагнитный тормоз.
- Высокая скорость подъема и спуска вил.
- Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость во время работы.
- Технология CANbus уменьшает количество используемых проводов, что повышает надежность системы и облегчает обслуживание.
Самоходный штабелер Xilin CDD12R-EN – это серия с компактным кузовом и быстрым подъемом вил, что делает его лучшим решением для использования в торговых залах и на небольших складах. Электрический штабелер используется как внутрискладское подъёмно-транспортное средство для спуска/подъема и перемещения ящиков, паллетированного и тарного груза в производственных помещениях, например, на складах внутри стеллажных систем. Использование электрического штабелера предусматривает работу на подготовленных ровных и устойчивых поверхностях.
Штабелер характеризуется высоким энергосбережением, высокой эффективностью, стабильной работой, простотой в эксплуатации, безопасностью и надежностью, низким уровнем шума и отсутствием загрязнения окружающей среды. Аккумулятор рассчитан на напряжение в 24 В, что позволяет увеличить время работы от одной зарядки.
Преимущества
- Боковое расположение рукояти управления увеличивает угол обзора и облегчает маневрирование.
- Высокая скорость подъема и спуска вил.
- Необслуживаемый гелевый АКБ 24/105 В/Ач.
- Компактное внешнее зарядное устройство.
- Настройка ширины вил 300-695 мм позволяет работать с разными поддонами.
- Устойчивая конструкция за счет 4 опорных колес и низкого центра тяжести.
- Увеличенное балансировочное колесо Ø 150 мм позволяет преодолевать небольшие препятствия.
- Проводка по схеме CANBUS сокращает количество проводов.
Технические характеристики
| Модель | CDD12R-EN | |
| Грузоподъемность, кг | 1200 | |
| Тип привода | полностью электрический | |
| Центр загрузки, мм | 600 | |
| Колесная база, мм | 1180 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Размер приводных колес, мм | Ø195х70 | |
| Размер передних (подвилочных) колес, мм | Ø80х70 парные / Ø80х90 одиночные | |
| Размер запасных (балансирных) колес, мм | Ø150х60 | |
| Количество колес, передние/задние, х – ведущее, шт. | 1х +1/4 | |
| Нагрузка на ось (груженный) | передняя | 440 |
| задняя | 1230 | |
| Нагрузка на ось (пустой) | передняя | 348 |
| задняя | 119 | |
| Колесная база перед (b10), мм | 523 | |
| Колесная база задняя (b11), мм | 410/525 | |
| Высота в сложенном положении (H1), мм | 2090/1840/2090/2200/2340 | |
| Максимальная высота, мм | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
| Высота подъема (H), мм | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Полная длина (A), мм | 1748 | |
| Длина до торца вил, мм | 598 | |
| Ширина одной вилы, мм | 140 | |
| Толщина вилы, мм | 60 | |
| Габаритная ширина, мм | 800 | |
| Длина вил (L), мм | 1150 | |
| Рабочая ширина вил (E), мм | 550 | |
| Диапазон изменения ширины вил, мм | 300 - 695 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Дорожный просвет, мм | 30 | |
| Радиус поворота (мин), мм | 1365 | |
| Макс./мин. положение ручки (b14), мм | 670/1300 | |
| Минимальная ширина прохода (800*1200 паллет), мм | 2173 | |
| Минимальная ширина прохода (1000*1200 паллет), мм | 2218 | |
| Скорость передвижения, км/ч | груженый | 4,5 |
| пустой | 5 | |
| Скорость подъема, м/с | груженый | 0,1 |
| пустой | 0,15 | |
| Скорость опускания вил, м/с | груженый | 0,15 |
| пустой | 0,11 | |
| Максимальный угол крена, % | груженый | 6 |
| пустой | 15 | |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 | |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 | |
| Аккумулятор, В/А-ч | 24/105 | |
| Вес аккумулятора, кг | 30,4х2 | |
| Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
| Вес с аккумулятором, кг | 400/470/485/495/500 | |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт