Штабелер самоходный сопровождаемый с раздвижными вилами 1,5 т 1,6 м Xilin CDD15R-EN
Цена
702777 / шт руб.
Ваш консультант Илья
+7 (931) 252-93-28Самоходный электрический штабелер 1,5 т 1,6 м Xilin CDD15R-EN с раздвижными вилами — это компактный и манёвренный помощник в организации хранения и перемещения грузов на небольших складах. Грузоподъёмность 1500 кг и высота подъёма 1,6 метров. Высокая манёвренность достигается благодаря радиусу поворота 1365 мм. Штабелер оснащён боковым расположением рукояти управления, что улучшает обзор и облегчает маневрирование. Изменяемая ширина вил обеспечивает удобство работы с разными типами грузов. Эргономичное рабочее место оператора для комфорта во время работы.
Технические характеристики
| Модель | CDD15R-EN | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Тип привода | полностью электрический | |
| Центр загрузки, мм | 600 | |
| Колесная база, мм | 1180 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Размер приводных колес, мм | Ø195х70 | |
| Размер передних (подвилочных) колес, мм | Ø80х70 парные / Ø80х90 одиночные | |
| Размер запасных (балансирных) колес, мм | Ø150х62 | |
| Количество колес, шт. | 4 | |
| Нагрузка на ось (груженный) | передняя | 647 |
| задняя | 1553 | |
| Нагрузка на ось (пустой) | передняя | 518 |
| задняя | 182 | |
| Колесная база перед (b10), мм | 523 | |
| Колесная база задняя (b11), мм | 410/525 | |
| Высота в сложенном положении (H1), мм | 2090 | |
| Максимальная высота, мм | 2090 | |
| Высота подъема (H), мм | 1600 | |
| Полная длина (A), мм | 1748 | |
| Ширина одной вилы, мм | 170 | |
| Габаритная ширина, мм | 800 | |
| Длина вил (L), мм | 1150 | |
| Ширина вил (E), мм | 300-695 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Дорожный просвет, мм | 26 | |
| Радиус поворота (мин), мм | 1365 | |
| Макс./мин. положение ручки (b14), мм | 670/1300 | |
| Минимальная ширина прохода (800*1200 паллет), мм | 2173 | |
| Минимальная ширина прохода (1000*1200 паллет), мм | 2218 | |
| Скорость передвижения, км/ч | груженый | 4,3 |
| пустой | 4,5 | |
| Скорость подъема, м/с | груженый | 0,09 |
| пустой | 0,16 | |
| Скорость опускания вил, м/с | груженый | 0,19 |
| пустой | 0,11 | |
| Максимальный угол крена, % | груженый | 6 |
| пустой | 15 | |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 | |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 | |
| Вес аккумулятора, кг | 30,4х2 | |
| Габариты аккумулятора, мм | 329х172х214 | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
| Вес штабелера с аккумулятором, кг | 460 | |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Вес (г)460
-
АртикулШС 15 16 CDD15R-EN
-
Штрих код