Подшипник шариковый радиальный с уплотнениями 2RS Craft, однорядный
Ваш консультант Илья
+7 (931) 252-93-28- Устанавливается в узлы вращения, где требуется низкое трение и надежная фиксация вала.
- Тип подшипника: радиальный.
- Конструкция: однорядная, закрытая с двух сторон
- Оцинкованное покрытие защищает подшипник от воздействия влаги, агрессивных сред и коррозии.
- Может использоваться как в стандартных, так и в экстремальных условиях (высокая влажность, температуры).
- Резинометаллические уплотнения 2RS для защиты подшипника от загрязнений и пыли
- Материал изготовления: легированная сталь
- Долговечность материала обеспечивает длительный срок службы даже в сложных условиях.
- Выполнен по ГОСТу 8882-2021
- Страна производства: Индия.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Однорядный радиальный подшипник с шариковым телом качения Craft используется в качестве опорного элемента для вращающихся элементов различного оборудования. Оснащен двумя контактными резинометаллическими уплотнениями (2RS), устойчивыми к агрессивной среде, защищающими полость изделия от утечки смазки, а также попадания в корпус пыли и грязи. Изготовлен из высокопрочной легированной стали. Защитные шайбы предохраняют подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника. Он монтируется на вал с помощью прессовой посадки или с использованием специальных инструментов. Для установки рекомендуется использовать специальные оправки и не прикладывать силу к внешнему кольцу. Может использоваться как в стандартных, так и в экстремальных условиях (высокая влажность, температуры).
Особенности
- Данный тип подшипника воспринимает преимущественно радиальные силы.
- Имеет цилиндрическое установочное отверстие.
- Из-за малых потерь на трение, радиальные шарикоподшипники обладают значительной быстроходностью, что позволяет им работать с высокими частотами вращения.
- За счет использования густой смазки, подвижные элементы не подвержены перегреву и истиранию.
- Соответствует ГОСТу 8882-2021.
Сферы применения
- Машиностроение и станкостроение: применяется в двигателях, насосах, компрессорах, электродвигателях и других механизмах. Используется в узлах подверженных вибрации и динамическим нагрузкам.
- Автомобилестроение и ремонт техники: применяется для крепления деталей автомобилей, мотоциклов и другой техники. Подходит для работы в условиях высоких температур и агрессивных сред.
- Производство бытовой техники: используется для сборки корпусов компьютеров, ноутбуков, мониторов и другой электроники. Используется для крепления внутренних компонентов: материнских плат, жестких дисков, SSD.
- Строительство и ремонт: используется для монтажа гипсокартона, профилей, металлических листов и других тонких материалов. Применяется при сборке каркасов, перегородок и обшивки стен.
- Производство рекламных конструкций: применяется для крепления элементов вывесок, стоек, рекламных щитов и других конструкций. Сквозное отверстие обеспечивает надежное соединение даже при несимметричных нагрузках.
- Домашнее использование: применяется для ремонта бытовой техники, мебели, декора и других изделий. Универсальный инструмент для домашних мастеров.
Технические характеристики
| Рядность | однорядный |
| Форма тел качения | шарики |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальный |
| Принцип работы | качения |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| уплотнение | 2RS (двустороннее резиновое уплотнение) |
| Сепаратор | стальной |
| Класс точности | P0 |
| Радиальный внутренний зазор | CN (нормальный зазор) |
| Диапазон температур, °C | от -40 до +100 |
Размеры
| Артикул | Внутренний диаметр d, мм | Внешний диаметр D, мм | Ширина B, мм | Динамическая нагрузка С, kН | Статическая нагрузка С0, kН | Предельная частота вращения (жидкое масло), об/мин | Предельная частота вращения (консистентная смазка), об/мин | Радиус монтажной фаски r, мм |
| 1000083 | 3 | 7 | 3 | 0,24 | 0,1 | 9000 | 7650 | 0,15 |
| 1000084 | 4 | 9 | 4 | 0,53 | 0,18 | - | 66500 | 0,1 |
| 1000808 | 40 | 52 | 7 | 4,95 | 4,2 | - | 6700 | 0,3 |
| 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4,7 | 3,65 | 18000 | 15000 | 0,3 |
| 1000802 | 15 | 24 | 5 | 1,53 | 0,79 | 3870 | 3290 | 0,3 |
| 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1,4 | 0,66 | 38700 | 32895 | 0,3 |
| 1000097 | 7 | 17 | 5 | 1,24 | 0,64 | - | 28000 | 0,3 |
| 1000096 | 6 | 15 | 5 | 1,03 | 0,49 | - | 32000 | 0,2 |
| 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,959 | 0,347 | 6750 | 5738 | 0,15 |
| 1000086 | 6 | 13 | 5 | 0,83 | 0,4 | 48000 | 57000 | 0,15 |
| 1000085 | 5 | 11 | 5 | 0,55 | 0,25 | 3870 | 3290 | 0,15 |
| 1000810 | 50 | 65 | 7 | 6,6 | 6,15 | - | 5200 | 0,3 |
| 1000907 | 35 | 55 | 10 | 10,4 | 5,65 | - | 7400 | 1,0 |
| 1000906 | 30 | 47 | 9 | 7,14 | 4,5 | 17100 | 14535 | 0,5 |
| 1000905 | 25 | 42 | 9 | 7,32 | 3,68 | - | 7400 | 0,5 |
| 1000904 | 20 | 37 | 9 | 6,38 | 3,68 | - | 24200 | 0,5 |
| 1000903 | 17 | 30 | 7 | 4,53 | 2,5 | - | 24700 | 0,5 |
| 1000902 | 15 | 28 | 7 | 3,48 | 1,48 | - | 7400 | 0,5 |
| 1000900 | 10 | 22 | 6 | 2,7 | 1,25 | - | 21000 | 0,3 |
| 1000814 | 70 | 90 | 10 | 12,4 | 13,2 | - | 4300 | - |
| 1000812 | 60 | 78 | 10 | 4,9 | 11,4 | - | 4800 | 0,3 |
| 1000811 | 55 | 72 | 9 | 8,32 | 6,2 | - | 5300 | - |
| 1000913 | 65 | 90 | 13 | 17,4 | 16 | - | 4300 | - |
| 1000911 | 55 | 80 | 13 | 15,9 | 11,4 | 9600 | 8200 | - |
| 1000910 | 50 | 72 | 12 | 14,4 | 11,6 | 10800 | 9180 | 1,0 |
| 1000909 | 45 | 68 | 12 | 13,72 | 10,59 | - | 5738 | 1,0 |
| 1000908 | 40 | 62 | 12 | 13,5 | 9,8 | 12600 | 10710 | 1,0 |
| 180016 | 6 | 17 | 6 | 1,53 | 0,75 | 5670 | 4820 | 0,3 |
| 180015 | 5 | 14 | 5 | 1,33 | 0,505 | - | 39000 | - |
| 1000914 | 70 | 100 | 16 | 23,33 | 20,78 | - | 3800 | 1,0 |
| 180029 | 9 | 26 | 8 | 4,65 | 1,93 | 34200 | 29070 | 0,3 |
| 180026 | 6 | 19 | 6 | 2,5 | 0,94 | 45000 | 38250 | 0,3 |
| 180025 | 5 | 16 | 5 | 1,12 | 0,38 | 54000 | 45900 | 0,3 |
| 180024 | 4 | 13 | 5 | 0,92 | 0,29 | 60300 | 51255 | 0,15 |
| 180023 | 3 | 10 | 4 | 0,48 | 0,14 | - | 50000 | - |
| 180104 | 20 | 42 | 12 | 9,76 | 4,9 | 76500 | 70450 | 0,6 |
| 180103 | 17 | 35 | 10 | 6,25 | 3,19 | 32300 | 12350 | 0,3 |
| 180102 | 15 | 32 | 9 | 5,7 | 2,85 | 28800 | 24480 | 0,5 |
| 180101 | 12 | 28 | 8 | 5,3 | 2,32 | 34200 | 29070 | 0,3 |
| 180100 | 10 | 26 | 8 | 4,7 | 1,93 | 36000 | 30600 | 0,3 |
| 180113 | 65 | 100 | 18 | 31,3 | 24,5 | 8100 | 6885 | 1,1 |
| 180111 | 50 | 90 | 18 | 29,6 | 21,2 | 9000 | 7500 | 1,1 |
| 180110 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16,3 | 10000 | 6500 | 1,0 |
| 180109 | 45 | 75 | 16 | 20 | 14,01 | 11000 | 9000 | 1,0 |
| 180107 | 35 | 62 | 14 | 32 | 25 | 7500 | 6300 | 1,0 |
| 180114 | 70 | 110 | 20 | 38,91 | 30,38 | 4320 | 4985 | 1,1 |
| 180116 | 80 | 125 | 22 | 48,5 | 39,2 | 3000 | 2200 | 2,0 |
| 180200 | 10 | 30 | 9 | 5,3 | 2,32 | 32300 | 26600 | 0,6 |
| 180201 | 12 | 32 | 10 | 7,14 | 3,4 | 2700 | 2295 | 0,6 |
| 180206 | 30 | 62 | 16 | 19,9 | 11 | 13500 | 11475 | 1,0 |
| 180205 | 25 | 52 | 15 | 14,5 | 7,8 | 16000 | 13000 | 1,0 |
| 180204 | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 6,57 | 18000 | 15300 | 1,5 |
| 180203 | 17 | 40 | 12 | 9,55 | 4,8 | 20000 | 12000 | 0,6 |
| 180202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,75 | 24000 | 14000 | 0,6 |
| 180207 | 35 | 72 | 17 | 26,77 | 14,5 | 11000 | 9000 | 1,1 |
| 180208 | 40 | 80 | 18 | 31,9 | 18,7 | 9900 | 8415 | 1,1 |
| 180209 | 45 | 85 | 19 | 34,4 | 21,2 | 9900 | 8415 | 1,1 |
| 180210 | 50 | 90 | 20 | 11,4 | 6,28 | 18000 | 15000 | 1,1 |
| 180211 | 55 | 100 | 21 | 43,6 | 25 | 8500 | 7100 | 2,0 |
| 180303 | 17 | 47 | 14 | 14 | 6,42 | 19800 | 16830 | 1,0 |
| 180302 | 15 | 42 | 13 | 11,7 | 5,3 | 18050 | 18050 | 1,0 |
| 180300 | 10 | 35 | 11 | 8,4 | 3,34 | 28800 | 24480 | 0,6 |
| 180213 | 65 | 120 | 23 | 57 | 40 | 6300 | 5300 | 1,5 |
| 180212 | 60 | 110 | 22 | 53 | 36 | 7100 | 5600 | 1,5 |
| 180308 | 40 | 90 | 23 | 8 | 4 | 24000 | 19000 | 1,5 |
| 180307 | 35 | 80 | 21 | 13,5 | 6,57 | 19000 | 16000 | 1,5 |
| 180306 | 30 | 72 | 19 | 28,9 | 15,29 | 11000 | 9000 | 1,1 |
| 180305 | 25 | 62 | 17 | 20,3 | 11,25 | 13000 | 8000 | 1,1 |
| 180304 | 20 | 52 | 15 | 16,5 | 7,8 | 17100 | 14535 | 2,0 |
| 180313 | 65 | 140 | 33 | 95,55 | 58,5 | 38000 | 5035 | 2,1 |
| 180312 | 60 | 130 | 31 | 83,5 | 51 | 6300 | 5355 | 2,1 |
| 180311 | 55 | 120 | 29 | 71,5 | 45 | 6700 | 5600 | 2,0 |
| 180310 | 50 | 110 | 27 | 62 | 38,5 | 7500 | 4300 | 3,0 |
| 180309 | 45 | 100 | 25 | 54 | 30,38 | 8550 | 7268 | 1,5 |
| 180314 | 70 | 150 | 35 | 103 | 63 | 4320 | 3000 | 3,5 |
| 180500 | 10 | 30 | 14 | 5,07 | 2,36 | - | 17000 | - |
| 180606 | 30 | 72 | 27 | 27,54 | 15,68 | - | 6300 | 1,1 |
| 180605 | 25 | 62 | 24 | 22,5 | 11,37 | - | 7300 | 1,1 |
| 180604 | 20 | 52 | 21 | 15,59 | 7,65 | 9025 | 4275 | 1,1 |
| 180603 | 17 | 47 | 19 | 13,23 | 6,42 | 10450 | 9700 | 1,0 |
| 180602 | 15 | 42 | 17 | 11,18 | 5,3 | 11400 | 2660 | 1,0 |
| 180512 | 60 | 110 | 28 | - | - | - | - | 2,5 |
| 180507 | 35 | 72 | 23 | 24,99 | 15 | 5985 | 3230 | 1,1 |
| 180506 | 30 | 62 | 20 | 19,11 | 10,98 | 13000 | 7500 | 1,0 |
| 180504 | 20 | 47 | 18 | 12,45 | 6,42 | 7200 | 10000 | 1,0 |
| 180501 | 12 | 32 | 14 | 6,95 | 3,19 | 7650 | 15000 | 0,6 |
| 180607 | 35 | 80 | 31 | 33,5 | 19 | - | 6000 | 1,5 |
| 180609 | 35 | 100 | 36 | 53 | 31,5 | - | 4500 | 1,5 |
| 180612 | 60 | 130 | 46 | 80,27 | 50,96 | - | 3230 | 2,1 |
| 7000113 | 65 | 100 | 11 | 22,5 | 19,6 | 9000 | 14000 | 0,6 |
| 7000109 | 45 | 75 | 10 | 15,6 | 10,6 | 11000 | 9200 | 0,6 |
| 7000108 | 40 | 68 | 9 | 12,2 | 9,75 | 12000 | 10000 | 0,3 |
| 7000107 | 35 | 62 | 9 | 11,7 | 8,2 | 14000 | 12000 | - |
| 7000106 | 30 | 55 | 9 | 11,9 | 7,35 | 17000 | 28000 | 0,3 |
| 7000105 | 25 | 47 | 8 | 7,61 | 4,75 | - | 15000 | - |
| 7000104 | 20 | 42 | 8 | 6,89 | 4,5 | - | 18000 | - |
| 7000102 | 15 | 32 | 8 | 5,85 | 2,85 | 26000 | 22000 | 0,3 |
| 7000101 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,32 | 30000 | 26000 | 0,3 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 14 | 6,42 | 19800 | 16830 | 1,0 |
| 63007 | 35 | 62 | 20 | - | - | - | - | - |
| 63001 | 12 | 28 | 12 | - | - | - | - | - |
Характеристики
-
Бренд
-
ГОСТ8882-2021
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалСталь
- Шариковые подшипники
- Подшипники шариковые однорядные
- Радиальные шариковые подшипники
- Однорядные радиальные шариковые