Плашка круглая HSS DIN 22568 Ruko, мелкая метрическая резьба
Ваш консультант Юлиана
7 (921) 886-18-83- Для нарезания мелкой метрической резьбы с подгонкой 6G на деталях цилиндрической формы за один проход.
- Используется при слесарных, сантехнических работах.
- Обрабатываемые материалы: углеродистая и низколегированная сталь с прочностью до 800 Н/мм², пластик и цветные металлы.
- Соответствует стандарту DIN EN 22568.
- Изготовлена из быстрорежущей стали HSS.
- Заточка формы B, правая резьба.
- Угол профиля: 60°.
- Круглая форма с 5 стружечными канавками.
- Представлена в размерах от M 3 до 52.
руб.
Круглая мелкая метрическая плашка Ruko предназначена для нарезания и калибровки мелкой резьбы метрического стандарта на прутках, винтах, шпильках и наружных поверхностях деталей из цветных металлов, пластика, углеродистой и низколегированной стали твердостью до 800 Н/мм². Представляет собой круглую гайку с резьбой, прорезанной сквозными осевыми стружечными канавками, которые образуют режущие грани. Имеет правое направление резьбы, 5 канавок для выведения стружки и закрытую форму заточки типа B.
Плашки, также известные как "лерки", применяются слесарями, сантехниками, газопроводчиками и могут использоваться как для ручной резки при помощи плашкодержателя с двумя рукоятками, так и для скоростной резки, зафиксированные на станке. В процессе наворачивания на деталь инструмент срезает лишний металл по спирали, формируя чистый профиль резьбы за один проход. Размер плашки подбирается по наружному диаметру стержня. Изделие изготовлено в соответствии с DIN EN 22568. Инструмент изготовлен из высокопроизводительной качественной быстрорежущей стали HSS и формирует мелкую метрическую резьбу с угловым профилем 60°, полем допуска 6G и диаметром от М3 до M52.
Размеры
| Артикул | Диаметр резьбы M | Шаг резьбы p, мм | Внешний диаметр D, мм | Толщина h, мм |
| 239030 | M3 | 0,35 | 20 | 5 |
| 239040 | M4 | 0,35 | 20 | 5 |
| 239041 | M4 | 0,5 | 20 | 5 |
| 239050 | M5 | 0,5 | 20 | 5 |
| 239051 | M5 | 0,75 | 20 | 7 |
| 239061 | M6 | 0,5 | 20 | 5 |
| 239060 | M6 | 0,75 | 20 | 7 |
| 239070 | M7 | 0,75 | 25 | 9 |
| 239082 | M8 | 0,5 | 25 | 9 |
| 239080 | M8 | 0,75 | 25 | 9 |
| 239081 | M8 | 1 | 25 | 9 |
| 239090 | M9 | 0,75 | 25 | 9 |
| 239091 | M9 | 1 | 25 | 9 |
| 239102 | M10 | 0,75 | 30 | 11 |
| 239100 | M10 | 1 | 30 | 11 |
| 239101 | M10 | 1,25 | 30 | 11 |
| 239110 | M11 | 1 | 30 | 11 |
| 239111 | M11 | 1,25 | 30 | 11 |
| 239121 | M12 | 1 | 38 | 10 |
| 239122 | M12 | 1,25 | 38 | 10 |
| 239120 | M12 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239131 | M13 | 1 | 38 | 10 |
| 239130 | M13 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239142 | M14 | 1 | 38 | 10 |
| 239140 | M14 | 1,25 | 38 | 10 |
| 239141 | M14 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239150 | M15 | 1,5 | 38 | 10 |
| 239161 | М16 | 1 | 45 | 14 |
| 239162 | М16 | 1,25 | 45 | 14 |
| 239160 | М16 | 1,5 | 45 | 14 |
| 239181 | М18 | 1 | 45 | 14 |
| 239183 | М18 | 1,25 | 45 | 14 |
| 239180 | М18 | 1,5 | 45 | 14 |
| 239182 | М18 | 2 | 45 | 14 |
| 239201 | М20 | 1 | 45 | 14 |
| 239203 | М20 | 1,25 | 45 | 14 |
| 239200 | М20 | 1,5 | 45 | 14 |
| 239202 | М20 | 2 | 45 | 14 |
| 239221 | M22 | 1 | 55 | 16 |
| 239220 | M22 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239222 | M22 | 2 | 55 | 16 |
| 239242 | M24 | 1 | 55 | 16 |
| 239240 | M24 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239241 | M24 | 2 | 55 | 16 |
| 239250 | M25 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239261 | M26 | 1,5 | 55 | 16 |
| 239262 | M26 | 2 | 55 | 16 |
| 239270 | M27 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239271 | M27 | 2 | 65 | 18 |
| 239281 | M28 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239282 | M28 | 2 | 65 | 18 |
| 239300 | M30 | 1 | 65 | 18 |
| 239301 | M30 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239302 | M30 | 2 | 65 | 18 |
| 239320 | M32 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239350 | M35 | 1,5 | 65 | 18 |
| 239380 | M38 | 1,5 | 75 | 20 |
| 239400 | M40 | 1,5 | 75 | 20 |
| 239420 | M42 | 1,5 | 75 | 20 |
| 239450 | M45 | 1,5 | 90 | 22 |
| 239480 | M48 | 1,5 | 90 | 22 |
| 239500 | M50 | 1,5 | 90 | 22 |
| 239520 | M52 | 1,5 | 90 | 22 |
Характеристики
-
Бренд
-
Тип резьбыМетрическая М
-
DIN22568
-
Единицы измеренияшт
-
МатериалБыстрорежущая сталь (HSS)