Хомут для вентиляционных каналов Fischer LGSN, оцинкованная сталь
- Для труб диаметром от 80 до 1250 мм.
- Размер резьбы на приварной гайке М8/М10.
- Начиная с диаметра 450 мм, возможен монтаж при помощи 2-х резьбовых шпилек.
Fischer LGSN представляет собой хомут для труб, который служит для крепления вентиляционных каналов и воздуховодов. Соединительные полки крепёжного элемента имеют большой угол открытия. Такая конструкция облегчает процесс монтажа и делает данный крепеж универсальным. Запирающие винты защищены от выпадения. Хомут оснащен приварной соединительной гайкой с комбинированной резьбой M8/M10.
Технические характеристики:
| Материал | сталь DC01 (материал № 1.330) в соответствии с DIN EN 10130. | 
| Покрытие | гальваническое цинкование, 5–9 мкм | 
| Гайка | комбинированная M8/M10 под ключ SW13 | 
| Запирающий винт | с полукруглой головкой Phillips M6 (до размера 400) и с шестигранной головкой/гайкой M10 (размер от 450 до 1250) | 
| Пожаростойкость | DIN 4102: класс A1 | 
Размеры:
  
| Артикул | Диаметр D, мм | Запирающий винт | Резьба А | Ширина х толщина (bхS), мм | Высота H, мм | Высота Z, мм | Max нагрузка (центральное растяжение), 
 N recom. кH | 
| 564518 | 80 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 100 | 59 | 0,6 | 
| 564519 | 90 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 110 | 64 | 0,6 | 
| 564520 | 100 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 120 | 69 | 0,6 | 
| 564521 | 112 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 132 | 75 | 0,6 | 
| 564522 | 125 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 145 | 81 | 0,6 | 
| 564523 | 140 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 160 | 89 | 0,6 | 
| 564524 | 150 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 170 | 94 | 0,6 | 
| 564525 | 160 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 180 | 99 | 0,6 | 
| 564526 | 180 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 200 | 109 | 0,6 | 
| 564527 | 200 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 220 | 119 | 0,6 | 
| 564528 | 224 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 244 | 131 | 0,6 | 
| 564529 | 250 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 270 | 144 | 0,6 | 
| 564530 | 280 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 300 | 159 | 0,6 | 
| 564531 | 300 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 320 | 169 | 0,6 | 
| 564532 | 315 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 335 | 176 | 0,6 | 
| 564533 | 355 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 375 | 196 | 0,6 | 
| 564534 | 400 | М6 | М8/М10 | 25х1,5 | 420 | 219 | 0,6 | 
| 564535 | 450 | М10 | М8/М10 | 25х2,5 | 472 | 245 | 0,8 | 
| 564536 | 500 | М10 | М8/М10 | 25х2,5 | 522 | 270 | 0,8 | 
| 564537 | 560 | М10 | М8/М10 | 25х2,5 | 582 | 300 | 0,8 | 
| 564538 | 600 | М10 | М8/М10 | 25х2,5 | 622 | 320 | 0,8 | 
| 564539 | 630 | М10 | М8/М10 | 25х2,5 | 652 | 335 | 0,8 | 
| 564540 | 710 | М10 | М8/М10 | 25х2,5 | 732 | 375 | 0,8 | 
| 564541 | 800 | М10 | М8/М10 | 25х3,0 | 823 | 420 | 0,8 | 
| 564542 | 900 | М10 | М8/М10 | 25х3,0 | 923 | 470 | 0,8 | 
| 564543 | 1000 | М10 | М8/М10 | 25х3,0 | 1023 | 520 | 0,8 | 
| 564544 | 1120 | М10 | М8/М10 | 25х3,0 | 1143 | 580 | 0,8 | 
| 564545 | 1250 | М10 | М8/М10 | 25х3,0 | 1273 | 645 | 0,8 | 
Характеристики
- 
											Бренд
- 
											Тип хомутаДля вентиляции
- 
											Единицы измеренияшт
- 
											МатериалОцинкованная сталь
 
		 
				 
						 
						 
						 
							 
							 
							 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		.jpg) 
		
		